Perché così valido:
riporto galvanico al diamante, ca 9000 HV, che garantisce una perfetta unione al corpo lama; previste per il taglio di tutti i materiali: per i particolari di piccole dimensioni saranno utilizzate lame a corona continua, per altri profili e grosse dimensioni lame dentate.
|
| Dimensioni |
| | mm |
pollice |
passo in mm |
corona continua |
dimensione graniglia diamantata disponibile |
US-Mesh |
| 10 x 0,50 | 3/8 x 0,020 | 6 | | D 252 | 60/80 |
| 13 x 0,50 | 1/2 x 0,020 | 8 | | D 252 | 60/80 |
| 16 x 0,50 | 5/8 x 0,020 | 8 | | D 252 | 60/80 |
| 20 x 0,50 | 3/4 x 0,020 | | X | D 151, D 181, D 252 | 100/120, 80/100, 60/80 |
| 25 x 0,70 | 1 x 0,028 | 12 | | D 252, D 356, D 427 | 60/80, 45/50, 40/50 |
| 41 x 0,90 | 1 5/8 x 0,035 | 20 | | D 252, D 356, D 427, D 852 | 60/80, 45/50, 40/50, 20/30 |
| 50 x 0,90 | 1 3/4 x 0,035 | 20 | | D 252, D 356, D 427, D 852 | 60/80, 45/50, 40/50, 20/30 |
Ulteriori dimensioni ed esecuzioni disponibili su richiesta.Tutte le lame saranno fornite saldate ad anello.
Velocità di taglio consigliata (Vc ) = ca. 1200/m/min
|
|